Έργα Οδοποιίας
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
|   |   | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η |   |
| 1. | Αυτοκινητόδρομοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας | το σύνολο | - | - | - | Ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας νοούνται οδοί κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της 15.11.95 για τις κύριες οδικές αρτηρίες |
| 2. | Βελτίωση υφιστάμενων οδών, ώστε να εξεληχθούν σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας | το σύνολο | - | - | - |   |
| 3. | Εθνικό οδικό δίκτυο | το σύνολο | - | - | - |   |
| 4. | Υπεραστικές οδοί διανομής Γ ή ισοδύναμου ή μεγαλύτερης |   | το σύνολο | - | - |   |
| 5. | Επαρχιακό οδικό δίκτυο | - | το σύνολο (με την επιφύλαξη της περ.4) | - | - |   |
| 6. | Υπεραστικές οδοί διανομής Δ, Ε ή Ζ ή ισοδύναμων | - | το σύνολο (με την επιφύλαξη της περ. 3) | - | - |   |
| 7. | Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισμένες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο | το σύνολο | - | - | - |   |
| 8. | Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί από το Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας | Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Π > 200 000 | Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό 20 000 < Π ≤ 100 000 | Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό 5 000 < Π ≤ 20 000 | Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό Π ≤ 5 000 |   |
| 9. | Περιφερειακές οδοί – περιμετρικοί δακτύλιοι πολεοδομικών συγκροτημάτων χαρακτηρισμένοι ή μη από Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο | Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Π >200 000 | Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό Π ≤ 200 000 (με την επιφύλαξη των περ.3, 4, 7 & 8) | - | - |   |
| 10. | Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το ΓΠΣ ή άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριες οδοί ή κατώτερες | - | - | το σύνολο (με επιφύλαξη περ. 3, 5 και 8) | - |   |
| 11. | Δημοτικές και κοινοτικές οδοί |   |   |   |   |   |
| 11.1 | Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισμών | - | - | το σύνολο (με επιφύλαξη περ. 1, 2, 4, 6 και 9) | - |   |
| 11.2 | Εντός ορίων οικισμών εφόσον δεν προβλέπονται από Σχέδιο Πόλεως | - | - | Οδοί εντός διατηρητέων και παραδοσιακών οικισμών | το σύνολο (εκτός των οδών εντός διατηρητέων και παραδοσιακών οικισμών) | Υπό την προϋπόθεση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως εφ’όσον τέτοιο υπάρχει |
| 12. | Υπεραστικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης | - | - | το σύνολο (με επιφύλαξη των περ. 3,5,13 και 14) | - |   |
| 13. | Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης | - | - | το σύνολο | - | Αγροτικές οδοί με διατομή ανώτερη της Η εμπίπτουν στις περ 4, 6 και 12 |
| 14. | Δασικοί δρόμοι |   |   |   |   |   |
| 14.1 | Δασικοί δρόμοι που προτείνονται από τις Δασικές Υπηρεσίες | - | - | το σύνολο | - |   |
| 14.2 | Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις (π.χ. τουριστικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές εγκατασάσεις) ή προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες | - | - | το σύνολο | - |   |
| 15. | Μεμονωμένα έργα |   |   |   |   |   |
| 15.1 | Γέφυρες |   |   |   |   | Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου |
| 15.2 | Αστικές σήραγγες, μήκους (L) | L ≥ 200m | L < 200m | - | - | Αναφέρεται αποκλειστικά σε μεμονωμένα έργα, αλλιώς η σήραγγα συμπαρασύρει και το οδικό έργο |
| 15.3 | Υπεραστικές σήραγγες |   |   |   |   | Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου |
| 15.4 | Μεμονωμένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται | Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό | Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό | - | - |   |
| Π > 200 000 | Π ≤ 200 000 | |||||
| 15.5 | Μεμονωμένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσεις – διασταυρώσεις |   | το σύνολο |   | - | Αγροτικές οδοί με διατομή ανώτερη της Η εμπίπτουν στις περ 4, 6 και 12 |
| 15.6 | Υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται |   |   |   |   | Συμπαρασύτονται από την κατηγορία του έργου |
| 16 | Συνοδά έργα και δραστηριότητες |   |   |   |   |   |
| 17 | Επεκτάσεις. τροποποιήσεις. βελτιώσεις και εκσυγχρονισμοί όλων των δραστηριοτήτων |   |   |   |   |   |
Πηγή: www.mpe.gr