Λιμενικά Έργα
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η | |||
1. | Εμπορικά και επιβατικά λιμάνια | α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες και κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 20.000 τόνων | α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες και κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 20.000 τόνων | α) Λιμενικές εξυπηρετήσεις όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 20.000 τόνων | ||
ή | και | και | - | |||
Συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) ≥ 1500 m | συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) από 1500 έως 50 m | συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) < 50 m | ||||
ή | κσι | |||||
Εμβαδόν λιμενολεκάνης ≥ 10 ha | Εμβαδόν λιμενολεκάνης < 10 ha | |||||
β) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 5000 τόνων | β) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 5000 τόνων | |||||
2. | Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων | α) Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 10.000 τόνων | α) Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 10.000 τόνων | - | - | |
ή | ||||||
Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων που έστω μία από τις εγκαταστάσεις αυτές εντάσσεται στην υποκατηγορία 1ηανεξαρτήτως χωρητικότητας σκαφών | ||||||
β) Λιμένες διακίνησης πετρελαιοειδών με αποθηκευτικούς χώρους ≥ 100.000 m | β) Λιμένες διακίνησης πετρελαιοειδών με αποθηκευτικούς χώρους < 100.000 m | - | - | |||
γ) Λιμένες διακίνησης τοξικών και επικίνδυνων φορτίων | - | - | ||||
3. | Τερματικοί σταθμοί φορτοεκφόρτωσης πετραιοειδών και άλλων υγρών και επικίνδυνων φορτίων | Το σύνολο | - | - | ||
4. | Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) | Αριθμός θέσεων ≥ 300 σκάφη | Αριθμός θέσεων < 300 σκάφη | - | - | |
5. | Αλιευτκά καταφύγια | Λιμενολεκάνη ≥ 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων ≥ 1000 m | Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων < 1000 m | - | - | |
6. | Καταφύγια τουριστικών σκαφών | Αριθμός θέσεων ≥ 250 σκάφη ή Λιμενολεκάνη ≥ 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων ≥ 1000 m | Αριθμός θέσεων < 250 σκάφη ή Λιμενολεκάνη < 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων < 1000 m | - | - | |
7. | Ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις | Ιχθυόσκαλες που δέχονται σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 1.000 τόνων ή Λιμενολεκάνη ≥ 5 ha ή συνολικό μήκος έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) ≥ 1000 m | Ιχθυόσκαλες που δέχονται σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 1.000 τόνων και Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) < 1000 m | - | - | |
8. | Μεμονωμένες προβλήτες | |||||
8.1 | Θαλάσσιες | - | Με μήκος ≥ 50 m συνολικά ή εμβαδού ≥ 500 m2 συνολικά | Με μήκος μεταξύ 50 - 20 m συνολικά και εμβαδού μεταξύ 500 - 200 m2 συνολικά | Με μήκος μεχρί 20 m συνολικά ή εμβαδού < 200 m2 συνολικά, καθώς και ξύλινες προβλήτες ανεξαρτήτως μήκους | |
8.2 | Επί μετώπου γλυκών ή υφάλμυρων υδάτων | Με μήκος ≥ 100 m συνολικά ή εμβαδού ≥ 500 m2 συνολικά | Με μήκος < 100 m συνολικά και εμβαδού < 500 m2 συνολικά | Ξύλινες προβλήτες | - | |
8.3 | Ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών | - | - | Το σύνολο | - | |
9. | Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανέλκυσης και καθέλκυσης καθώς και συντήρησης ή διαχείμασης σκαφών (χερσαίες και θαλάσσιες) | Συνολική χερσαία έκταση ≥ 10.000 m2 | Συνολική χερσαία έκταση < 10.000 m2 | - | - | |
10. | Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτών | |||||
10.1 | Έργα παράλληλα και επί της ακτής | Συνολικό μήκος παρέμβασης ≥ 500 m ή συνολικού εμβαδού ≥ 5000 m2 | Συνολικό μήκος παρέμβασης 100 m έως 500 m και συνολικού εμβαδού 5000 - 1000 m2 | Συνολικό μήκος παρέμβασης < 100 m ή συνολικού εμβαδού < 1000 m2 | - | |
10.2 | Εντός της θάλασσας | Συνολικό μήκος ≥ 200 m ή συνολικού εμβαδού ≥ 2000 m2 | Συνολικό μήκος < 200 m | - | - | |
11 | Ανάκτηση εδαφών | |||||
11.1 | Από τη θάλασσα | Συνολικού εμβαδού ≥ 20.000 m2 | Συνολικού εμβαδού < 20.000 m2 | - | - | |
11.2 | Από λίμνες ή λιμνοθάλασσες | Το σύνολο | - | - | - |
Πηγή: www.mpe.gr