Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η | |||
1. | Επιφανειακή εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών | > 500 στρ | ≤ 500 στρ | - | - | |
2. | Υπόγεια εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών | Το σύνολο | - | - | - | |
3. | Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλευμάτων | Το σύνολο | - | - | - | |
4. | Υπόγεια εξόρυξη μεταλλευμάτων | Το σύνολο | - | - | - | |
5. | Επιφανειακή εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών | > 200 στρ | ≤ 200 στρ | - | - | |
6. | Υπόγεια εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών | Το σύνολο | - | - | ||
7. | Παντός είδους εξόρυξη αμιάντου | Το σύνολο | - | - | - | |
8. | Εξόρυξη μαρμάρων και γρανιτών | - | Το σύνολο | - | - | |
9. | Εξόρυξη αδρανών υλικών | - | - | Στις περιπτώσεις εργοταξιακών εγκαταστάσεων συμπαρασύρονται από το κύριως έργο, εκτός αν το κυρίως έργο ανήκει στην υποκατηγορία 4 οπότε το συνολικό έργο εντάσσεται στην υποκατηγορία 3 | ||
α) για παραγωγή τσιμέντου | Το σύνολο | - | ||||
β) για τις άλλες περιπτώσεις | - | Το σύνολο | ||||
10. | Λατομικές ζώνες μαρμάρων και συναφών υλικών | Το σύνολο | - | - | - | |
11. | Λατομικές ζώνες αδρανών υλικών | - | Το σύνολο | - | - | |
12. | Μεταλλευτικές ζώνες και περιοχές | Το σύνολο | - | - | - | |
13. | Εξόρυξη αλατιού | > 100 στρ | < 100 στρ | |||
14. | Παντός είδους αμμοληψίες | Το σύνολο εκτός από ποταμούς - ρέματα - χειμάρρους | από ποταμούς - ρέματα - χειμάρρους | - | ||
15. | Παντός είδους αργιλλοληψίες | - | Το σύνολο | - | - | |
16. | Άντληση υδρογονανθράκων | Το σύνολο | - | - | - | |
17. | Ερευνητικές εργασίες γεωτρήσεων για ανεύρεση υδρογονανθράκων | Το σύνολο | - | - | - | |
18. | Ερευνητικές εργασίες υδρογονανθράκων εκτός γεωτρήσεων (π.χ. σεισμογραφικές, γεωφυσικές) | Το σύνολο | - | |||
19. | Γεωθερμικές γεωτρήσεις | Υψηλής ενθαλπίας | Μέσης ενθαλπίας | Χαμηλές ενθαλπίας | ||
20. | Γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών καυσίμων | Το σύνολο | - | - | - | |
21. | Εργασίες δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων αδρανών υλικών από την υλοποίηση έργων | - | > 10 στρ | ≤ 10 στρ | - | Εξαιρούνται στην περίπτωση που προβλέπονται ΜΠΕ αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων |
22. | Ερευνητικές εργασίες και γεωτρήσεις εξορυκτικών δραστηριοτήτων | Το σύνολο | - | - | ||
23. | Λοιπές εξορυκτικές δραστηριότητες | > 500 στρ | ≤ 500 στρ | - | - |
Πηγή: www.mpe.gr